Surface Studio 2 71,1 cm (28") 4500 x 3000 pixels Écran tactile Intel® Core™ i7 de 7e génération 16 Go DDR4-SDRAM 1000 Go SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1060 Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) PC All-in-One Argent
3.131,40 €
Disponibilité :
En Stock
Rupture de stock
Microsoft Surface Studio 2 - Tout-en-un - Core i7 7820HQ / 2.9 GHz - RAM 16 Go - SSD 1 To - NVMe - GF GTX 1060 - GigE - LAN sans fil: Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac - Win 10 Pro - moniteur : LCD 28" 4500 x 3000 écran tactile - commercial
Points Clés
- 16GB DDR4-SDRAM & 1000GB SSD
- 71.1 cm (28") 4500 x 3000 Touch, NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB GDDR5)
- Intel Core i7-7820HQ (8MB Cache, 2.9GHz)
- Windows 10 Pro
- 71.1 cm (28") 4500 x 3000 Touch, NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB GDDR5)
- Intel Core i7-7820HQ (8MB Cache, 2.9GHz)
- Windows 10 Pro
Surface Studio 2 71,1 cm (28") 4500 x 3000 pixels Écran tactile Intel® Core™ i7 de 7e génération 16 Go DDR4-SDRAM 1000 Go SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1060 Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) PC All-in-One Argent
LAJ-00007
Microsoft Surface Studio 2. Type de produit: PC All-in-One. Taille de l'écran: 71,1 cm (28"), Résolution de l'écran: 4500 x 3000 pixels, Écran tactile. Famille de processeur: Intel® Core™ i7 de 7e génération, Fréquence du processeur: 2,9 GHz. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1000 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique distinct: NVIDIA® GeForce® GTX 1060, Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® HD Graphics 630. Appareil photo intégré. Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Argent
Spécificités Techniques
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 10 |
| Système audio | Dolby Audio Premium |
| Autres caractéristiques | |
| réalité virtuelle prête | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Caméra | |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Format du signal de caméra | 1080p |
| Total des megapixels | 5 MP |
| Type HD de la caméra | Full HD |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Carte graphique HD Intel® | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
| États Idle | Oui |
| ID ARK du processeur | 97496 |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Oui |
| Intel® Garde SE | Oui |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
| Intel® Smart Cache | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
| Intel® TSX-NI | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
| Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Taille de l'emballage du processeur | 42 x 28 mm |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Technologie Intel® Smart Response | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
| Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
| Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1,00 |
| version de Small Business Advante (SBA) d'Intel® | 1,00 |
| Version Intel® TSX-NI | 1,00 |
| Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 1,00 |
| Certificat | |
| Numéro UN | UN 3091 |
| Connectivité | |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Entrée jack microphone | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Contenu de l'emballage | |
| Carte de garantie | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Souris incluse | Oui |
| Crayon | |
| Stylo inclus | Oui |
| Design | |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui |
| Couleur du produit | Argent |
| Pays d'origine | Chine |
| Données logistiques | |
| Code UNSPSC | 8471410150 |
| Hauteur du carton principal | 57,3 cm |
| Largeur du carton principal | 23,8 cm |
| Longueur du carton principal | 78,7 cm |
| Nombre de couches par palette | 2 |
| Poids du carton principal | 16,7 kg |
| Quantité par carton principal | 1 pièce(s) |
| Quantité par palette | 10 pièce(s) |
| Écran | |
| Écran tactile | Oui |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Format d'image | 3:2 |
| Luminosité de l'écran | 515 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 4500 x 3000 pixels |
| Taille de l'écran | 71,1 cm (28") |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x591B |
| Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 630 |
| Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
| Type de carte graphique | GDDR5 |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
| Logiciel | |
| Langue du système d'exploitation | Anglais |
| Logiciel de test | Office Trial |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur (sans support) | 43,9 cm |
| Hauteur du colis | 572 mm |
| Largeur (sans support) | 63,7 cm |
| Largeur appareil (support inclus) | 637,4 mm |
| Largeur du colis | 786,1 mm |
| Poids (avec support) | 9,56 kg |
| Poids du paquet | 14,9 kg |
| Profondeur (sans support) | 1,25 cm |
| Profondeur (support inclus) | 220 mm |
| Profondeur du colis | 238 mm |
| Processeur | |
| Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
| Configurations de PCI Express | 1x16,1x8,2x4,2x8 |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 45 W |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 de 7e génération |
| Fréquence du processeur | 2,9 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,9 GHz |
| Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 34,1 Go/s |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 64 Go |
| Modèle de processeur | i7-7820HQ |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Nom de code du processeur | Kaby Lake |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
| Processeur sans conflit | Oui |
| Séries de processeurs | Intel Core i7-7800 Mobile Series |
| TDP configurable vers le bas | 35 W |
| Tjunction | 100 °C |
| Type de bus | DMI3 |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM,LPDDR3-SDRAM |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1600,2133,2400 MHz |
| représentation / réalisation | |
| position de marché | Professionnel |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Modèle du Bluetooth | 4.1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Oui |
| Support de stockage | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1000 Go |
| Capacité SDD totale | 1000 Go |
| Capacité totale de stockage | 1000 Go |
| Cartes mémoire compatibles | SD,SDXC |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Supports de stockage | SSD |