Surface Studio 2 71,1 cm (28") 4500 x 3000 pixels Écran tactile Intel® Core™ i7 de 7e génération 16 Go DDR4-SDRAM 1000 Go SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1060 Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) PC All-in-One Argent
3.131,40 €
Disponibilité :
En Stock
Rupture de stock
Microsoft Surface Studio 2 - Tout-en-un - Core i7 7820HQ / 2.9 GHz - RAM 16 Go - SSD 1 To - NVMe - GF GTX 1060 - GigE - LAN sans fil: Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac - Win 10 Pro - moniteur : LCD 28" 4500 x 3000 écran tactile - clavier : Suisse - commercial
Surface Studio 2 71,1 cm (28") 4500 x 3000 pixels Écran tactile Intel® Core™ i7 de 7e génération 16 Go DDR4-SDRAM 1000 Go SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1060 Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) PC All-in-One Argent
LAJ-00015
Notre Surface la plus puissante à ce jour
Profitez de la puissance des processeurs Intel® Core™ i7-7820HQ, du stockage SSD pour un traitement plus rapide des fichiers et d'une mémoire graphique de plus grande capacité pour vos logiciels professionnels, les jeux vidéo du moment et la réalité mixte.
De nouvelles façons de créer
Qu'il s'agisse de l'illustration d'un livre ou de la conception d'un monde virtuel, votre créativité s'exprime librement sur l'écran 28 pouces PixelSense™ avec 13,5 millions de pixels offrant des couleurs plus vraies que nature.
Vos idées à la vitesse de la lumière
Donnez vie à vos idées avec des performances vous permettant d'utiliser les logiciels les plus exigeants. Modifiez vos plus belles photos. Optimisez les rendus. Créez des graphismes 3D ultra-réalistes.
L'innovation qui libère votre créativité
Facilitez la collaboration et l'éclosion d'idées grâce à des outils intuitifs et innovants.
Profitez de la puissance des processeurs Intel® Core™ i7-7820HQ, du stockage SSD pour un traitement plus rapide des fichiers et d'une mémoire graphique de plus grande capacité pour vos logiciels professionnels, les jeux vidéo du moment et la réalité mixte.
De nouvelles façons de créer
Qu'il s'agisse de l'illustration d'un livre ou de la conception d'un monde virtuel, votre créativité s'exprime librement sur l'écran 28 pouces PixelSense™ avec 13,5 millions de pixels offrant des couleurs plus vraies que nature.
Vos idées à la vitesse de la lumière
Donnez vie à vos idées avec des performances vous permettant d'utiliser les logiciels les plus exigeants. Modifiez vos plus belles photos. Optimisez les rendus. Créez des graphismes 3D ultra-réalistes.
L'innovation qui libère votre créativité
Facilitez la collaboration et l'éclosion d'idées grâce à des outils intuitifs et innovants.
Spécificités Techniques
| Écran | |
| Taille de l'écran | 71,1 cm (28") |
| Résolution de l'écran | 4500 x 3000 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Format d'image | 3:2 |
| Luminosité de l'écran | 515 cd/m² |
| Forme d'écran | Plat |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 de 7e génération |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i7-7820HQ |
| Fréquence du processeur | 2,9 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,9 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Informatique 64 bits | Oui |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 45 W |
| TDP configurable vers le bas | 35 W |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Type de bus | DMI3 |
| Nom de code du processeur | Kaby Lake |
| Séries de processeurs | Intel Core i7-7800 Mobile Series |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
| Configurations de PCI Express | 1x16,1x8,2x4,2x8 |
| Tjunction | 100 °C |
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 64 Go |
| Processeur sans conflit | Oui |
| Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM,LPDDR3-SDRAM |
| Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1600,2133,2400 MHz |
| Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 34,1 Go/s |
| Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1000 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Capacité SDD totale | 1000 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1000 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe |
| Cartes mémoire compatibles | SD,SDXC |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 630 |
| Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
| Type de carte graphique | GDDR5 |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
| Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x591B |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Système audio | Dolby Audio Premium |
| Caméra | |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Total des megapixels | 5 MP |
| Format du signal de caméra | 1080p |
| Type HD de la caméra | Full HD |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.0 |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Design | |
| Couleur du produit | Argent |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Logiciel de test | Microsoft Office 365 30-day trial |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie Intel® Smart Response | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Carte graphique HD Intel® | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Oui |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Intel® Smart Cache | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Intel® TSX-NI | Oui |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
| Intel® Garde SE | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 42 x 28 mm |
| Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
| Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1,00 |
| Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 1,00 |
| Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| version de Small Business Advante (SBA) d'Intel® | 1,00 |
| Version Intel® TSX-NI | 1,00 |
| ID ARK du processeur | 97496 |
| Crayon | |
| Stylo inclus | Oui |
| Contenu de l'emballage | |
| Souris incluse | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Autres caractéristiques | |
| Ecran amovible | Non |
| Windows Hello | Oui |