HIT-W183 47 cm (18.5") 1920 x 1080 pixels Écran tactile Intel® Pentium® 8 Go DDR3L-SDRAM 64 Go SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) PC All-in-One Blanc
1.239,18 €
Disponibilité :
En Stock
Rupture de stock
HIT-W183 18.5IN N4200 PCAP 4GB 64GB SSD BT RFID ITE W10IoT
Points Clés
- All-in-one computer with Intel Celeron Apollo Lake N4200 CPU
- Dual isolated Ethernet – Internet (for patients) and intranet (for hospitals) traffic and data security
- Innovative and ultra-slim design for healthcare and hospitality applications
- IP65 rated front panel, and IP43 rated as a whole unit
- Medical and ITE dual certification (EN60601-1 4th Edition & EN60950) to provide complete application coverage
- Optional nurse call button & LED indicator
- Rich optional peripherals – Handset / RFID / NFC / Smart Card Reader / Capture Card / Barcode Scanner / MSR / Nurse Call Button
- Supports M.2 2230 WiFi / BT modules and M.2 2242 SSDs
- True-flat touch screen for easy cleaning
- Dual isolated Ethernet – Internet (for patients) and intranet (for hospitals) traffic and data security
- Innovative and ultra-slim design for healthcare and hospitality applications
- IP65 rated front panel, and IP43 rated as a whole unit
- Medical and ITE dual certification (EN60601-1 4th Edition & EN60950) to provide complete application coverage
- Optional nurse call button & LED indicator
- Rich optional peripherals – Handset / RFID / NFC / Smart Card Reader / Capture Card / Barcode Scanner / MSR / Nurse Call Button
- Supports M.2 2230 WiFi / BT modules and M.2 2242 SSDs
- True-flat touch screen for easy cleaning
HIT-W183 47 cm (18.5") 1920 x 1080 pixels Écran tactile Intel® Pentium® 8 Go DDR3L-SDRAM 64 Go SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) PC All-in-One Blanc
HIT-W183AP-ATW1E
Advantech HIT-W183. Type de produit: PC All-in-One. Taille de l'écran: 47 cm (18.5"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Écran tactile, Type de panneau: TFT. Famille de processeur: Intel® Pentium®, Fréquence du processeur: 1,1 GHz. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR3L-SDRAM. Capacité totale de stockage: 64 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® HD Graphics 505. Appareil photo intégré. Couleur du produit: Blanc
Spécificités Techniques
| Écran | |
| Taille de l'écran | 47 cm (18.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | Full HD |
| Luminosité de l'écran | 350 cd/m² |
| Type de panneau | TFT |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel® Pentium® |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | N4200 |
| Fréquence du processeur | 1,1 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,5 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Mémoire cache du processeur | 2 Mo |
| Type de cache de processeur | L2 |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 6 W |
| Version des emplacements PCI Express | 2.0 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1296 |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Nom de code du processeur | Apollo Lake |
| Séries de processeurs | Séries Intel Pentium N4000 pour mobiles |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 6 |
| Configurations de PCI Express | 1x2,1x2+2x1 |
| Tjunction | 105 °C |
| Puissance d'alimentation par scénario (SDP, Scenario Design Power) | 4 W |
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 8 Go |
| Processeur sans conflit | Oui |
| Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3L, LPDDR3-SDRAM, LPDDR4-SDRAM |
| Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1866,2400 MHz |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR3L-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Emplacements mémoire | 1 |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 64 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 64 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 64 Go |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 505 |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 200 MHz |
| fréquence des salves de carte graphique intégrée | 750 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 8 Go |
| Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x5A84 |
| Nombre d'unités d'exécution | 18 |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Total des megapixels | 5 MP |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Modèle du Bluetooth | 4.1 |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 75 x 75,100 x 100 mm |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | PC All-in-One |
| position de marché | Médical |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie Intel® Smart Response | Non |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
| Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Non |
| Technologie Smart Connect d'Intel® | Non |
| Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Non |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Non |
| Technologie HD d'Intel | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Oui |
| Intel® Insider™ | Non |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Non |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Intel® Garde SE | Oui |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 24 x 31 mm |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| UART | Oui |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Démarrage sécurisé Intel® | Oui |
| Version de la technologie de connexion Intel®ligente d'Intel® | 0,00 |
| Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
| Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 0,00 |
| Version de la technologie de capot de sécurité Intel® | 1,00 |
| Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0,00 |
| Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| version de Small Business Advante (SBA) d'Intel® | 0,00 |
| La technologie Intel® Rapid Storage | Non |
| ID ARK du processeur | 95592 |
| Puissance | |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 47 - 63 V |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 466,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 41 mm |
| Hauteur (support inclus) | 311,5 mm |
| Poids (avec support) | 3,89 kg |
| Poids du paquet | 5 kg |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Certificat | |
| Certification | ITE |