Chromebase 24 CA24V2 i7 Touch 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Écran tactile Intel® Core™ i7 de 8e génération 4 Go DDR4-SDRAM 128 Go SSD Système d'exploitation Chrome Wi-Fi 5 (802.11ac) PC All-in-One Argent
899,55 €
Disponibilité :
En Stock
Rupture de stock
Chromebase For Meetings CA24V2 i7 Touch - 60 5cm (23.8inch) FHD 1920 x 1080 IPS Multi-Touch - Intel Core i7-8550U - 4GB DDR4 - 128GB SSD - Intel UHD Graphics 620 - No ODD - Intel Wi-Fi 5 AC 7265 (2x2)
Chromebase 24 CA24V2 i7 Touch 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Écran tactile Intel® Core™ i7 de 8e génération 4 Go DDR4-SDRAM 128 Go SSD Système d'exploitation Chrome Wi-Fi 5 (802.11ac) PC All-in-One Argent
DQ.Z0ZEH.001
Acer Chromebase 24 CA24V2 i7 Touch. Type de produit: PC All-in-One. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Écran tactile, Forme d'écran: Plat. Famille de processeur: Intel® Core™ i7 de 8e génération, Fréquence du processeur: 1,8 GHz. Mémoire interne: 4 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 128 Go, Supports de stockage: SSD. Appareil photo intégré. Système d'exploitation installé: Système d'exploitation Chrome. Couleur du produit: Argent
Spécificités Techniques
| Écran | |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | Full HD |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Type de panneau | IPS |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Forme d'écran | Plat |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 de 8e génération |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i7-8550U |
| Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Bus informatique | 4 GT/s |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2 GHz |
| Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
| TDP configurable vers le bas | 10 W |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Stepping | Y0 |
| Type de bus | OPI |
| Nom de code du processeur | Kaby Lake R |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
| Configurations de PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
| Tjunction | 100 °C |
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 32 Go |
| Processeur sans conflit | Oui |
| Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
| Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2133,2400 MHz |
| Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 34,1 Go/s |
| Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 128 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 128 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 620 |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
| Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x5917 |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Total des megapixels | 5 MP |
| Type HD de la caméra | Full HD |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 7265 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Entrée jack microphone | Non |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Argent |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Système d'exploitation Chrome |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie Intel® Smart Response | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Oui |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Intel® TSX-NI | Non |
| Intel® Garde SE | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 42 X 24 mm |
| Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
| Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1,00 |
| Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Version Intel® TSX-NI | 0,00 |
| ID ARK du processeur | 122589 |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 135 W |
| multimédia | |
| Caméra avec objectif grand angle | Oui |
| Crayon | |
| Stylo inclus | Non |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 540,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 41,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 436,8 mm |
| Poids (avec support) | 8 kg |
| Hauteur (sans support) | 43,7 cm |
| Contenu de l'emballage | |
| Souris incluse | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Compatibilité 3D | Non |
| Mode autonomie | Non |
| Ecran amovible | Non |
| Détails techniques | |
| Certificats de durabilité | RoHS,ENERGY STAR |