Chromebase 24 CA24I2 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Intel® Celeron® 4 Go DDR4-SDRAM 32 Go SSD Système d'exploitation Chrome Wi-Fi 5 (802.11ac) PC All-in-One Argent
499,35 €
Disponibilité :
En Stock
Rupture de stock
Chromebase CA24I2 3867U 23.8IN FHD 1920 x 1080 4/32GB Chrome
Chromebase 24 CA24I2 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Intel® Celeron® 4 Go DDR4-SDRAM 32 Go SSD Système d'exploitation Chrome Wi-Fi 5 (802.11ac) PC All-in-One Argent
DQ.Z14EH.001
Acer Chromebase 24 CA24I2. Type de produit: PC All-in-One. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Forme d'écran: Plat, Type de panneau: IPS. Famille de processeur: Intel® Celeron®, Fréquence du processeur: 1,8 GHz. Mémoire interne: 4 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 32 Go, Supports de stockage: SSD. Appareil photo intégré. Système d'exploitation installé: Système d'exploitation Chrome. Couleur du produit: Argent
Spécificités Techniques
| Écran | |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Type de panneau | IPS |
| Forme d'écran | Plat |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel® Celeron® |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | 3867U |
| Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Nombre de threads du processeur | 2 |
| Mémoire cache du processeur | 2 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Bus informatique | 4 GT/s |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
| TDP configurable vers le bas | 12,5 W |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Type de bus | OPI |
| Nom de code du processeur | Kaby Lake R |
| Séries de processeurs | Intel Celeron Processor 3000 series for Mobile |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
| Configurations de PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
| Tjunction | 100 °C |
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 32 Go |
| Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM,LPDDR3-SDRAM |
| Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1600,1866,2133 MHz |
| Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 34,1 Go/s |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 32 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Capacité SDD totale | 32 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | Série ATA III |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 610 |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 900 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
| Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x5906 |
| Nombre d'unités d'exécution | 12 |
| Audio | |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Total des megapixels | 5 MP |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 7265 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de sortie HDMI | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée jack microphone | Non |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Argent |
| Montage VESA | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Système d'exploitation Chrome |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie Intel® Smart Response | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Intel® TSX-NI | Non |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Intel® Garde SE | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 42 X 24 mm |
| Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2 |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1,00 |
| Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0,00 |
| Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Version Intel® TSX-NI | 0,00 |
| ID ARK du processeur | 189270 |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 90 W |
| Crayon | |
| Stylo inclus | Non |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 540,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 41,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 436,8 mm |
| Poids (avec support) | 8 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Compatibilité 3D | Non |
| Mode autonomie | Non |
| Ecran amovible | Non |
| Détails techniques | |
| Certificats de durabilité | RoHS |